<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studentworld &#187; MU</title>
	<atom:link href="http://www.studentworld.cz/tag/mu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studentworld.cz</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Brněnský veletrh práce JobChallenge určený studentům rozšíří svůj program</title>
		<link>https://www.studentworld.cz/ostatni/brnensky-veletrh-prace-jobchallenge-urceny-studentum-rozsiri-svuj-program-350/</link>
		<comments>https://www.studentworld.cz/ostatni/brnensky-veletrh-prace-jobchallenge-urceny-studentum-rozsiri-svuj-program-350/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce, služby, aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[práce JobChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[veletrh]]></category>
		<category><![CDATA[VUT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentworld.monty.cz/ostatni/brnensky-veletrh-prace-jobchallenge-urceny-studentum-rozsiri-svuj-program-350/</guid>
		<description><![CDATA[Tři brněnské vysoké školy připravují již šestý ročník veletrhu práce JobChallenge určený pro studenty a absolventy vysokých škol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akce se bude konat ve středu 7. listopadu 2012 v brněnské Wannieck Gallery od 9 do 17 hodin. Už od 5. listopadu však nově nabídne doprovodný program ve formě přednášek a workshopů.</p>
<p>Návštěvníci veletrhu, který pořádá <strong>Masarykova univerzita</strong> ve spolupráci s <strong>Vysokým učením technickým v Brně</strong> a <strong>Mendelovou univerzitou</strong> v Brně, budou mít možnost seznámit se s aktuálním stavem trhu práce a navázat kontakty s potencionálními zaměstnavateli. Očekávaná účast je 3 000 návštěvníků a přes 70 vystavujících společností z komerční, neziskové i státní sféry.</p>
<p>Pro letošní ročník organizátoři nově připravili rozšířený doprovodný program, který ve třech panelech seznámí účastníky s tématy podnikání, zaměstnání a osobnostního rozvoje.</p>
<p>„<em>Naším cílem je pomoci studentům a absolventům zorientovat se na trhu práce. Doprovodný program poradí, kde mohou hledat zaměstnání a jaké požadavky zaměstnavatelé mívají. Tomu, kdo by chtěl podnikat, ukážeme, jak začít. A myslíme i na rozvoj osobnosti studentů. Část programu se proto zaměří na oblast měkkých dovedností</em>,“ uvedl koordinátor a člen organizačního týmu Radoslav Pittner.</p>
<p> </p>
<p><em>Zdroj: TZ MU</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studentworld.cz/ostatni/brnensky-veletrh-prace-jobchallenge-urceny-studentum-rozsiri-svuj-program-350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masarykova univerzita přispěla ke vzniku internetového kurzu slovenštiny pro Čechy</title>
		<link>https://www.studentworld.cz/ostatni/masarykova-univerzita-prispela-ke-vzniku-internetoveho-kurzu-slovenstiny-pro-cechy-330/</link>
		<comments>https://www.studentworld.cz/ostatni/masarykova-univerzita-prispela-ke-vzniku-internetoveho-kurzu-slovenstiny-pro-cechy-330/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[jazyk]]></category>
		<category><![CDATA[kurz]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[slovenština]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentworld.monty.cz/ostatni/masarykova-univerzita-prispela-ke-vzniku-internetoveho-kurzu-slovenstiny-pro-cechy-330/</guid>
		<description><![CDATA[20 let po rozdělení Československa je situace v jazykové oblasti obou zemí diametrálně odlišná. Nejen to vedlo ke vzniku internetového kurzu slovenštiny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naučit se správně slovensky mohou zdarma Češi díky novému jazykovému kurzu na portálu <a href="http://www.slovake.eu./">Slovake.eu</a>. Na přípravě prvního internetového kurzu slovenského jazyka pro Čechy se podílelo Centrum jazykového vzdělávání <strong>Masarykovy univerzity</strong>, které zajistilo jeho překlad a úpravu. Provozovatelem portálu s prvním funkčním vícejazyčným online kurzem slovenštiny je občanské sdružení Edukace@Internet.</p>
<p>Autoři projektu upozorňují, že dvacet let po rozdělení Československa je situace v jazykové oblasti obou zemí diametrálně odlišná. Zatímco mladí Slováci čtou knihy v češtině, sledují české filmy a někteří v češtině i studují, mnoha mladým Čechům kontakt se slovenštinou zcela chybí. Podle odborníků tak hrozí, že se za dalších dvacet let budou mladé generace Čechů a Slováků domlouvat anglicky, neboť si již nebudou rozumět.</p>
<p>Ačkoliv jsou si oba jazyky podobné, nelze se podle tvůrců spolehnout zcela na automatický překlad. „<em>Namísto zvyku ‚stavanie májov’ totiž automatický překlad nabídne ‚mayská stavení’, z označení ‚slovakisté a slavisté’ máme rázem fotbalový klub ‚slávisté’ a ani doslovný překlad ‚Jak se voláš?’ určitě není správná čeština</em>,“ zmiňuje Marek Blahuš z Centra jazykového vzdělávání MU, který český překlad stránek koordinoval.</p>
<p>Stránky v současnosti nabízí minikurz s nejčastějšími výrazy pro návštěvníky Slovenska, dva obsáhlé kurzy úrovní A1 a A2 podle Evropského referenčního rámce, gramatiku a didaktické hry zaměřené na procvičování slovní zásoby. Nechybí slovníky a zajímavé texty o Slovensku a slovenštině. Zaregistrovaní uživatelé mohou navíc komunikovat s ostatními prostřednictvím soukromých zpráv nebo vícejazyčného fóra. Stránka je přístupná bezplatně v osmi jazykových verzích (česky, anglicky, v esperantu, německy, francouzsky, litevsky, polsky, slovensky) s otevřenou možností přidávání dalších jazyků.</p>
<p> </p>
<p><em>Zdroj: TZ MU</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studentworld.cz/ostatni/masarykova-univerzita-prispela-ke-vzniku-internetoveho-kurzu-slovenstiny-pro-cechy-330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejlepší výzkum v informatice a politologii? V současnosti na MU</title>
		<link>https://www.studentworld.cz/ostatni/nejlepsi-vyzkum-v-informatice-a-politologii-v-soucasnosti-na-mu-323/</link>
		<comments>https://www.studentworld.cz/ostatni/nejlepsi-vyzkum-v-informatice-a-politologii-v-soucasnosti-na-mu-323/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 18:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[informatika]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[politologie]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentworld.monty.cz/ostatni/nejlepsi-vyzkum-v-informatice-a-politologii-v-soucasnosti-na-mu-323/</guid>
		<description><![CDATA[Poslední výzkumná studie CERGE-EI vyhodnotila nejlepší výzkum v oborech informatika a politologie v České republice na Masarykově univerzitě v Brně.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celkem studie srovnávala 122 oborů z nejrůznějších vědeckých pracovišť ČR. U oboru <strong>Informatika</strong> se na čele tabulky umístila se suverénním náskokem <strong>MU</strong>. Celkem 67 započítaných výsledků výzkumu předčilo druhý umístěný Ústav informatiky Akademie věd (AV ČR) s 27 výsledky.</p>
<p>„<em>Připočteme-li k výsledkům výzkumu ještě pestrou průmyslovou spolupráci, která stejně jako výzkum dostane výrazný impuls díky budovanému centru CERIT, je vidět, že máme opravdu po všech stránkách co nabídnout</em>,“ uvedl Michal Kozubek, děkan Fakulty informatiky MU.</p>
<p>I výzkum v oboru <strong>Politologie</strong> a politických věd vede Fakulta sociálních studií MU s 24 výstupy před Sociologickým ústavem AV ČR a Ústavem mezinárodních vztahů</p>
<p>Do první desítky oborů s nejlepším výzkumem se zařadily i další obory MU, mezi které patří například psychologie, sociologie, astronomie a astrofyzika, geochemie, meteorologie, vliv životního prostředí na zdraví, genetika a molekulární biologie, botanika, oftalmologie, stomatologie, neurochirurgie a neurovědy, které se realizují na Přírodovědecké a Lékařské fakultě či na Fakultě sociálních studií MU.</p>
<p>Studie „Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum“ autorů Štěpána Jurajdy a Daniela Münicha vznikla v rámci projektu IDEA CERGE-EI Národohospodářského ústavu AV ČR.</p>
<p> </p>
<p><em>Zdroj: TZ MU</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studentworld.cz/ostatni/nejlepsi-vyzkum-v-informatice-a-politologii-v-soucasnosti-na-mu-323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zlepšené jazykové vzdělávání studentů VŠ díky Masarykově univerzitě</title>
		<link>https://www.studentworld.cz/ostatni/zlepsene-jazykove-vzdelavani-studentu-vs-diky-masarykove-univerzite-314/</link>
		<comments>https://www.studentworld.cz/ostatni/zlepsene-jazykove-vzdelavani-studentu-vs-diky-masarykove-univerzite-314/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 20:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Hana Reichová]]></category>
		<category><![CDATA[IMPACT]]></category>
		<category><![CDATA[jazyk]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[VŠ]]></category>
		<category><![CDATA[vzdělávání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentworld.monty.cz/ostatni/zlepsene-jazykove-vzdelavani-studentu-vs-diky-masarykove-univerzite-314/</guid>
		<description><![CDATA[Jsou pro vás jazyky prioritou? Pak právě pro vás přináší Masarykova univerzita dobrou zprávu, protože její projekt získal finanční podporu pro zlepšení jazykové výuky z EU.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nové jazykové kurzy, semináře, odborné konference, ale i studijní materiály pro učitele a studenty získají VŠ díky <strong>projektu</strong> <strong>IMPACT</strong>. Za pomoci hlavního řešitele, kterým je <strong>MU</strong>, tak získají české VŠ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 66 milionů korun. Cílem projektu je především zlepšit jazykové vzdělávání na českých VŠ a uplatnit zahraniční výukové metody.</p>
<p>„<em>Jazykové znalosti absolventů vysokých škol musí reagovat na vývoj potřeb na trhu práce a zajistit jejich konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. Tomu je třeba uzpůsobit také metody učení, ale i testovací a hodnotící nástroje</em>,“ konstatovala <strong>Hana Reichová</strong>, ředitelka Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a hlavní řešitelka projektu.</p>
<p>Na základě tříletého projektu zahájeného v letošním květnu tak bude inovováno na 90 jazykových kurzů určených studentům. Řešitelé budou organizovat zahraniční stáže, semináře a workshopy. Výsledkem projektu budou také studijní materiály v podobě příruček, ale i speciální testovací sady pro konkrétní jazyky a fakulty. Projekt předpokládá, že jeho výstupy využije jen v prvních třech letech jeho realizace více než 7000 studentů.</p>
<p>K dalším účastníkům projektu IMPACT patří mimo MU i Technická univerzita v Liberci, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a České a slovenské asociace učitelů jazykových center na VŠ. Do práce na projektu se dále zapojí dvacítka zahraničních lektorů, konzultantů a hodnotitelů z dvanácti zemí světa.</p>
<p> </p>
<p><em>Zdroj: TZ MU</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studentworld.cz/ostatni/zlepsene-jazykove-vzdelavani-studentu-vs-diky-masarykove-univerzite-314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absolventi MU mají vyšší platy, přesto se obávají nezaměstnanosti</title>
		<link>https://www.studentworld.cz/ostatni/absolventi-mu-maji-vyssi-platy-presto-se-obavaji-nezamestnanosti-305/</link>
		<comments>https://www.studentworld.cz/ostatni/absolventi-mu-maji-vyssi-platy-presto-se-obavaji-nezamestnanosti-305/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[absolvent]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[uplatnění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentworld.monty.cz/ostatni/absolventi-mu-maji-vyssi-platy-presto-se-obavaji-nezamestnanosti-305/</guid>
		<description><![CDATA[Masarykova univerzita vypracovala průzkum zkoumající uplatnění absolventů v praxi po dvou letech od ukončení studia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Již po osmé provedla <strong>Masarykova univerzita</strong> průzkum, jehož cílem bylo zjistit <strong>uplatnění absolventů</strong>. Zkoumal například snadnost získání zaměstnání, výši mzdy, uplatnění vzdělání nebo nezaměstnanost a obavy z ní. Dotazníkového šetření se zúčastnilo <strong>1799 absolventů</strong> prezenčního magisterského studia všech devíti fakult.</p>
<p>Ve srovnání s výstupy předchozího šetření z let 2009-2010 se absolventi více bojí možné <strong>nezaměstnanosti</strong>. Ačkoliv je osm z deseti dotázaných zaměstnáno nebo podniká, hledání práce hodnotí časově náročnějším než dříve.</p>
<p>„<em>I když je nezaměstnaných mezi respondenty jen 2,5 %, což je zhruba třikrát méně než v populaci ČR, ve srovnání se starším výzkumem z let 2007–2008 se absolventi o něco více bojí potenciální nezaměstnanosti. Zvýšil se také podíl pesimistického hodnocení budoucího uplatnění v daném oboru</em>,“ řekl autor výzkumu Jaroslav Nekuda z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Sedm z deseti absolventů však získá práci již do dvou měsíců od ukončení školy.</p>
<p>I průměrná mzda absolventů MU se zvýšila na téměř 25 tisíc korun. Platové rozdíly lze pozorovat nejen mezi jednotlivými fakultami, ale i mezi muži a ženami. Z šetření vyplývá, že ženy mají v průměru o pětinu nižší platy.</p>
<p>Největší průměrný příjem mají se 38 tisíci informatici, kteří také zaznamenávají největší nárůst platů v období do dvou let. Vyšší mzdy, než je univerzitní průměr, pobírají také absolventi fakulty sociálních studií či ekonomicko-správní fakulty. Nově se k nim řadí i mladí lékaři.</p>
<p>Za 16 let, kdy MU průzkum provádí, dosáhla univerzita druhého nejvyššího podílu spokojenosti absolventů s vědomostmi nabytými při studiu. MU by znovu zvolilo téměř 86 %. Skoro 80 % absolventů našlo uplatnění ve studovaném nebo příbuzném oboru.</p>
<p> </p>
<p><em>Zdroj: TZ MU</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studentworld.cz/ostatni/absolventi-mu-maji-vyssi-platy-presto-se-obavaji-nezamestnanosti-305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masarykova univerzita uspěla v čerpání financí z EU na propagaci vědy</title>
		<link>https://www.studentworld.cz/ostatni/masarykova-univerzita-uspela-v-cerpani-financi-z-eu-na-propagaci-vedy-300/</link>
		<comments>https://www.studentworld.cz/ostatni/masarykova-univerzita-uspela-v-cerpani-financi-z-eu-na-propagaci-vedy-300/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 18:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[věda]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentworld.monty.cz/ostatni/masarykova-univerzita-uspela-v-cerpani-financi-z-eu-na-propagaci-vedy-300/</guid>
		<description><![CDATA[Masarykově univerzitě se podařilo získat z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 45 milionů.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V rámci dvouletého programu Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti, který odstartoval  začátkem července, připraví MU nový webový portál o  nejnovějších objevech, speciálních popularizačních akcích pro studenty či výukové kurzy pro akademické pracovníky v oblasti propagaci vědy.</p>
<p>„<em>Hlavním cílem je přiblížit současné vědecké bádání přitažlivou formou studentům středních a vysokých škol, abychom u nich vzbudili zájem o vědu a motivovali je pro případnou vědeckou kariéru. Projekt by měl také zvýšit kompetence odborníků v oblasti popularizace vědy a výzkumu</em>,“ řekl Petr Dvořák, řešitel projektu a prorektor pro výzkum MU.</p>
<p>Kromě interaktivních webových stránek zaměřených na objevy, patenty a úspěchy výzkumníků z MU zahrnuje projekt také přípravu devíti cyklů popularizačních výstav. Ty budou zaměřeny na oblasti biologie, chemie, archeologie či medicíny. Díky projektu zrealizuje MU 60 virtuálních prohlídek, jež zmapují spektrum přírodních i humanitárních výzkumných oblastí na univerzitě.</p>
<p>Součástí projektu je i centrum Bioskop, které studentům přiblíží svět vědy přímo na pracovištích MU. Středoškoláci se můžou těšit i na program Věda v kufříku, během něhož představí pracovníci MU experimenty přímo na školách. Dny vědy a odborné přednášky přiblíží studentům vědeckou dráhu jako možnou profesní kariéru a 90 talentovaným vysokoškolákům nabídne projekt pozici vědeckých asistentů ve výzkumu na všech devíti fakultách MU.</p>
<p> </p>
<p><em>Zdroj: TZ MU</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studentworld.cz/ostatni/masarykova-univerzita-uspela-v-cerpani-financi-z-eu-na-propagaci-vedy-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt inovace mezinárodních studijní programů na brněnských univerzitách</title>
		<link>https://www.studentworld.cz/ostatni/projekt-inovace-mezinarodnich-studijni-programu-na-brnenskych-univerzitach-288/</link>
		<comments>https://www.studentworld.cz/ostatni/projekt-inovace-mezinarodnich-studijni-programu-na-brnenskych-univerzitach-288/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 20:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[konkurenceschopnost]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[projekt inovace]]></category>
		<category><![CDATA[VUT v Brně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentworld.monty.cz/ostatni/projekt-inovace-mezinarodnich-studijni-programu-na-brnenskych-univerzitach-288/</guid>
		<description><![CDATA[VUT spolu s MU úspěšně ukončily společný projekt inovace mezinárodních studijních programů brněnských univerzit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brněnské <strong>Vysoké učení technické</strong> ve spolupráci s <strong>Masarykovou univerzitou</strong> ukončily projekt inovace mezinárodních studijní programů, který byl předložen v rámci operačního programu Vzdělávání pro <strong>konkurenceschopnost</strong>. Po finanční stránce byl projekt podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR se souhlasem ministra školství, mládeže a tělovýchovy <strong>Petra Fialy</strong>.</p>
<p>Projekt umožnil provedení aktualizace dokumentace mezinárodních studijních a vzdělávacích programů uskutečňovaných na obou VŠ zejména magisterského typu včetně kvalifikačních programů MBA, MPA a LLM. V rámci projektu byly sjednoceny osnovy, aktualizováno zaměření profilu absolventa, výstup z učení, metody vedení výuky a metody hodnocení studijních výsledků.</p>
<p>Součástí rozsáhlého programu bylo i školení lektorů v moderních metodách vedení výuky. Zároveň projekt nastavil standardy řízení kvality za účelem získání mezinárodní akreditace a umožnění ohodnocení těchto programů. Projekt také vypracoval marketingovou komunikaci pro propagaci a oslovování odpovídajících zájemců o příslušné studium.</p>
<p> </p>
<p><em>Zdroj: www.vutbr.cz</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studentworld.cz/ostatni/projekt-inovace-mezinarodnich-studijni-programu-na-brnenskych-univerzitach-288/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masarykova univerzita spojí síly s NBÚ</title>
		<link>https://www.studentworld.cz/ostatni/masarykova-univerzita-spoji-sily-s-nbu-277/</link>
		<comments>https://www.studentworld.cz/ostatni/masarykova-univerzita-spoji-sily-s-nbu-277/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 18:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[NBÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počítačový systém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentworld.monty.cz/ostatni/masarykova-univerzita-spoji-sily-s-nbu-277/</guid>
		<description><![CDATA[Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) a Masarykova univerzita se rozhodly spojit síly při řešení otázek kybernetické bezpečnosti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Masarykova univerzita</strong> a NBÚ uzavřely smlouvu, která povede ke spolupráci ve vzdělávání odborníků se zaměřením na <strong>bezpečnost počítačových systémů</strong>, sítí a zároveň vytvoří výzkumný virtuální prostor s cílem vývoje nových způsobů ochrany před kybernetickými útoky.</p>
<p>Jeden z mnoha významných úkolů, jež chce NBÚ řešit, je i zvyšování povědomí ohledně kybernetické bezpečnosti spolu s výchovou bezpečnostních specialistů v oblasti <strong>informačních technologií</strong>. Výuka a vzdělávací kurzy budou určeny nejen studentům, ale i zaměstnancům státní správy včetně komerčních firem.</p>
<p>Uzavřená smlouva má mimo jiné umožnit i přípravu a následnou realizaci společných projektů se zaměřením na výzkum a vývoj IT. K plánovaným projektům patří i vytvoření výzkumného virtuálního prostoru, kde bude možné vyvíjet a testovat nové techniky obrany před kybernetickými útoky, což umožní i mimořádně výkonné počítačové prostředí. To se univerzitě podařilo získat skrze projekt CERIT Scientific Cloud.</p>
<p>Univerzita má s ochranou počítačových sítí a vývojem softwaru dlouhodobé zkušenosti. Týmu expertů s označením CSIRT-MU se dokonce podařilo získat mezinárodní akreditaci, takže se stal prvním akreditovaným týmem na univerzitě v rámci zemí Visegrádské čtyřky.</p>
<p> </p>
<p><em>Zdroj: TZ MU</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studentworld.cz/ostatni/masarykova-univerzita-spoji-sily-s-nbu-277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: nový univerzitní kampus, moderní studijní prostředí &#8211; nejen to nabízí MU</title>
		<link>https://www.studentworld.cz/ostatni/video-novy-univerzitni-kampus-moderni-studijni-prostredi-nejen-to-nabizi-mu-248/</link>
		<comments>https://www.studentworld.cz/ostatni/video-novy-univerzitni-kampus-moderni-studijni-prostredi-nejen-to-nabizi-mu-248/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentworld.monty.cz/ostatni/video-novy-univerzitni-kampus-moderni-studijni-prostredi-nejen-to-nabizi-mu-248/</guid>
		<description><![CDATA[Prohlédněte si video, které představuje Masarykovu univerzitu. V záběrech ze života studentů univerzity  s devíti fakultami poznáte studijní prostředí nebo mimoškolní aktivity, jež škola studentům nabízí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZSffvQTK7q0?rel=0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Zdroj: YouTube.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studentworld.cz/ostatni/video-novy-univerzitni-kampus-moderni-studijni-prostredi-nejen-to-nabizi-mu-248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volba povinných předmětů – zájem o maturitu z matematiky roste</title>
		<link>https://www.studentworld.cz/aktuality/volba-povinnych-predmetu-zajem-o-maturitu-z-matematiky-roste-211/</link>
		<comments>https://www.studentworld.cz/aktuality/volba-povinnych-predmetu-zajem-o-maturitu-z-matematiky-roste-211/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[CERMAT]]></category>
		<category><![CDATA[ČVUT]]></category>
		<category><![CDATA[fakulta informati]]></category>
		<category><![CDATA[fakulta stavební a elektrotechniky]]></category>
		<category><![CDATA[jazyky]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[státní maturita]]></category>
		<category><![CDATA[vysoké školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentworld.monty.cz/aktuality/volba-povinnych-predmetu-zajem-o-maturitu-z-matematiky-roste-211/</guid>
		<description><![CDATA[Jaké jsou důvody pro četnější volbu maturitní zkoušky z matematiky? Získává u žáků na významu nebo je láká menší náročnost? Jak je to s volbou úrovně obtížnosti? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání </span><strong>CERMAT </strong>zveřejnilo statistiky o počtech přihlášených studentů k <strong>maturitní zkoušce</strong> pro jaro 2012. Ze zprávy vyplývá, že poměr studentů maturujících z <strong>matematiky </strong>ku cizímu jazyku vzrostl ze 40:60 na současných 44:56.</p>
<p>V množství maturantů z matematiky se jedná o meziroční nárůst o 2800 studentů, který CERMAT odůvodňuje vyšší neúspěšností zejména v německém jazyce. Studenti gymnázií pak ve zkoušce z cizího jazyka vidí větší zátěž, neboť se skládá ze tří dílčích částí. Celkově poklesl zájem o jazyk o 9,8 %, což představuje 5 800 studentů.</p>
<h3>Němčina maturanty neláká</h3>
<p>Ke změně došlo i ve volbě cizích jazyků. Poměr mezi angličtinou a němčinou byl již vloni 80:17, avšak letos se rozdíl ještě prohloubil na 83:13. Zájem o němčinu opadl o celých 28 %, přičemž naopak o 16 % posílila ruština.</p>
<p>Ve volbě obtížnosti jsou změny minimální. O 2 % vzrostl zájem o vyšší úroveň matematiky, u českého a cizího jazyka naopak o 2 % zájem poklesl.</p>
<p>Podle průzkumu <a href="http://zpravy.ihned.cz/c1-54451530-statni-maturita-nezajima-univerzity-podivejte-se-kde-k-ni-alespon-prihlizeji">Hospodářských novin</a> již některé vysoké školy <strong>maturitu </strong>alespoň částečně zohledňují v <strong>přijímacím řízení</strong>.  Nejvíce se jedná o technicky zaměřené obory (např. ČVUT – fakulta stavební a elektrotechniky, MU – fakulta informatiky, VUT – fakulty strojní, elektrotechniky). To může být také dalším důvodem pro častější volbu matematiky. Další část VŠ k maturitě jen přihlíží – např. právnická fakulta Univerzity Karlovy uděluje bez ohledu na úroveň obtížnosti až 10 bodů při vyznamenání.</p>
<p>Aktuální postoj <strong>vysokých škol</strong> a fakult ke státní maturitě můžete nalézt na jejich webech nebo se můžete dotázat u studijního oddělení.</p>
<p> Zdroj: Cermat, Ihned.cz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studentworld.cz/aktuality/volba-povinnych-predmetu-zajem-o-maturitu-z-matematiky-roste-211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
